03:30:0012-20 周六第15轮
多特蒙德主
门兴格拉德巴赫客
0 - 0未开赛
此页呈现德甲具体的赛事结构,包括队伍配置、比分轨迹与战绩分析。
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 12 | 2 | 0 | 40 | 0 | |
| 2 | 14 | 9 | 2 | 3 | 13 | 0 | |
| 3 | 14 | 8 | 5 | 1 | 12 | 0 | |
| 4 | 14 | 8 | 2 | 4 | 11 | 0 | |
| 5 | 14 | 8 | 2 | 4 | 9 | 0 | |
| 6 | 14 | 8 | 1 | 5 | 3 | 0 | |
| 7 | 14 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
| 8 | 14 | 5 | 3 | 6 | -4 | 0 | |
| 9 | 14 | 4 | 5 | 5 | -2 | 0 | |
| 10 | 14 | 4 | 4 | 6 | -1 | 0 | |
| 11 | 门兴 | 14 | 4 | 4 | 6 | -4 | 0 |
| 12 | 14 | 4 | 4 | 6 | -10 | 0 | |
| 13 | 14 | 4 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
| 14 | 14 | 4 | 3 | 7 | -9 | 0 | |
| 15 | 14 | 4 | 1 | 9 | -11 | 0 | |
| 16 | 14 | 3 | 2 | 9 | -13 | 0 | |
| 17 | 14 | 3 | 2 | 9 | -17 | 0 | |
| 18 | 14 | 1 | 4 | 9 | -13 | 0 |
为用户提供最全面的数据说明与使用指南。
登录平台获取双方历史交锋记录与赛季关键对比数据。
注册账号后,你在平台上停留的每一分钟,都会被尽可能地用于获取与自己高度相关的体育内容。